PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display
日本進口aria-tecnica手持計數(shù)器遠程控制APH033P1/APH036P1粒徑范圍廣,0.3~10.0μm(6種粒徑型號) 產(chǎn)品陣容包括3粒徑型號和6粒徑型號
聯(lián)系電話:13823182047
日本進口aria-tecnica手持計數(shù)器遠程控制APH033P1/APH036P1 的特點介紹
■粒徑范圍廣,0.3~10.0μm(6種粒徑型號)
■產(chǎn)品陣容包括3粒徑型號和6粒徑型號
■0.1CFM (2.83 L/min) 內(nèi)置自動流量控制功能
■數(shù)據(jù)存儲容量15000條記錄(6粒度型號)
■觸摸屏式,采用大屏幕4.3英寸彩色顯示器
■光源狀態(tài)、流量狀態(tài)、報警狀態(tài)實時顯示
■遠程控制模式(BLE通信、ETHERNET通信)為標準配置。
■排氣配備HEPA高效空氣過濾器
■鋰離子電池可連續(xù)工作約4小時
日本進口aria-tecnica手持計數(shù)器遠程控制APH033P1/APH036P1 的規(guī)格參數(shù)
產(chǎn)品規(guī)格
產(chǎn)品名稱 | 手持式粒子計數(shù)器 | |
通道數(shù) | 6通道 | 3通道 |
粒徑范圍 | 0.3~10.0μm | 0.3~5.0μm |
粒度分級 | 0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0 微米 | 0.3、0.5、5.0微米 |
計數(shù)效率 | 0.3μm:±50%、0.45μm:±100% | |
最大顆粒數(shù)濃度 | 4,000,000 件/ft3(計算損失在 5% 以內(nèi)) | |
光源 | 激光二極管 | |
錯誤計數(shù) | <1件或更少/5分鐘 | |
流量 | 2.83 L/min (0.1 ft3/min) ±5% (自動流量控制功能) | |
適用標準 | 符合 ISO21501-4、JIS-B9921 | |
測量模式 | 手動、自動、ISO(*1)、GMP(*2)、 累計/差值、個數(shù)/個數(shù)濃度 | 手動、自動、數(shù)量密度
|
采樣時間 | 1秒至2小時 | |
保持時間 | 0秒至2小時 | |
粒徑分辨率 | 0.5 μm<15 %(根據(jù) ISO 21501-4) | |
測量次數(shù) | 1 至 9999 次或連續(xù) | 1-2000次或連續(xù) |
測量點數(shù) | 1-100 | - |
房間號 | 0-99 | |
延遲時間 | 10秒(自動、手動模式),1分鐘至2小時(ISO、GMP模式) | |
排氣 | 內(nèi)置高效空氣過濾器 | |
吸力源 | 內(nèi)置泵 | |
通訊接口 | LAN(RJ45)、BLE、USB-B、USB-C | BLE、USB-B、USB-C |
遙控功能 | 藍牙、以太網(wǎng) | 低功耗藍牙 |
數(shù)據(jù)存儲 | 15,000 條數(shù)據(jù) | 10,000 條數(shù)據(jù) |
安全 | 登錄密碼保護功能 | - |
報警功能 | 數(shù)量(報警聲音)、報警設(shè)置、電池電量、流量、光源 | 電池電量、流量、光源 |
展示 | 觸摸屏類型 | |
電源 | 交流適配器 AC100 至 240 V(輸出 5 V、3 A) | |
鋰離子電池 | 21700 1節(jié)鋰離子電池(5000mA/h) | |
電池壽命 | 連續(xù)使用4小時 | |
充電時間 | 約4.5小時 | |
外形尺寸 | 主體:(高)197 x(寬)92 x(深)48毫米,探頭長度:30毫米 | |
重量 | 809克 | |
標準 | ISO 21501-4、ISO 14644-1:2015 | |
語言 | 日語 英語 | |
支持軟件 | 遠程控制功能、數(shù)據(jù)導(dǎo)出功能 |
郵箱:akiyama_zhou@163.com
傳真:
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路8號和健云谷2棟10層1002