熱門搜索:日本物性測(cè)試儀、石川擂潰機(jī)、水泥水分計(jì)、脫氣消泡罐、粉體硬度計(jì)、日本食感試驗(yàn)機(jī)
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display
谷物水分儀電動(dòng)谷物儀無(wú)損測(cè)量水分計(jì)KETT/日本PM-640-2農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的水分儀/電糧儀大米、糙米、精米等水分測(cè)定只需插入樣品即可進(jìn)行無(wú)損測(cè)量也可測(cè)量容量重量
聯(lián)系電話:13823182047
谷物水分儀電動(dòng)谷物儀無(wú)損測(cè)量水分計(jì)KETT/日本PM-640-2
谷物水分儀電動(dòng)谷物儀無(wú)損測(cè)量水分計(jì)KETT/日本PM-640-2
測(cè)量方法 | 高頻電容式(50MHz) |
---|---|
測(cè)量目標(biāo) | 水分:小麥、大麥、裸麥、冷杉、大豆、紅豆、蕓豆、糙面、糙米、精白米、豌豆、油菜籽 體積重量:小麥, 大麥, 裸大麥, 糙蕎麥面, 擔(dān)擔(dān)蕎麥面 |
測(cè)量范圍 | 水分:5-40%(取決于樣品) 體積重量:g/L 單位(布勞爾顆粒計(jì))顯示400-920 g/L |
樣品容量 | 240毫升 |
工作溫度限制 | 0~40℃ |
測(cè)量精度 | 水分:干燥法的標(biāo)準(zhǔn)誤差為0.5%以下(水分含量小于20%的所有樣品) 體積重量:Blauwell谷物計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)誤差為10g以內(nèi)(水分含量小于的所有樣品) 20%) |
校正功能 | 質(zhì)量(內(nèi)置質(zhì)量計(jì))/溫度(熱敏電阻) |
其他功能 | 平均,自動(dòng)關(guān)機(jī) |
顯示方式 | 數(shù)字(液晶) |
電源 | AA 堿性電池 x 4 |
尺寸/質(zhì)量 | 125(寬)×205(深)×215(高)毫米,1.3千克 |
配件 | 料斗、射手、底座、快門、刷子、樣品桶、樣品杯、電池1.5V(AA堿性)x 4 |
選項(xiàng) | 打印機(jī)(VZ-390),200g標(biāo)準(zhǔn)重量 |
郵箱:akiyama_zhou@163.com
傳真:
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路8號(hào)和健云谷2棟10層1002