PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display
紅外水分儀檢測(cè)儀水分測(cè)定儀KETT/日本FD-720中檔型號(hào)紅外水分儀最小水分顯示0.01%,質(zhì)量顯示1mg采用紅外線石英加熱器,干燥效率好6種測(cè)量模式用途廣泛,包括食品、醫(yī)藥、泥漿、紡織、羽毛、生物質(zhì)燃料等
聯(lián)系電話:13823182047
紅外水分儀檢測(cè)儀水分測(cè)定儀KETT/日本FD-720
紅外水分儀檢測(cè)儀水分測(cè)定儀KETT/日本FD-720
測(cè)量方法 | 干燥失重法(加熱干燥/質(zhì)量測(cè)定法) |
---|---|
樣品質(zhì)量 | 0.5-120g/任意質(zhì)量取樣法 |
最小顯示位數(shù) | 含水量0.01%/0.1%切換,重量0.001g |
測(cè)量范圍 | 0-99%(濕基/固含量)、0-500%(干基) |
再現(xiàn)性(標(biāo)準(zhǔn)差) | 樣品重量 5g 以上 0.05%(水分含量) 樣品重量 10g 以上 0.02%(水分含量)(根據(jù)我公司規(guī)定的測(cè)量條件和標(biāo)準(zhǔn)樣品) |
測(cè)量方式 | 自動(dòng)停止模式、定時(shí)停止模式、快速干燥模式、慢速干燥模式、步進(jìn)干燥模式、預(yù)測(cè)(比較)測(cè)量模式 |
溫度設(shè)定范圍 | 30~180℃(1℃間隔) |
顯示方式 | 帶背光液晶顯示屏 (137 x 43mm) |
外部輸出 | RS-232C接口 |
保存測(cè)量條件 | 10種 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 | 100條數(shù)據(jù) |
熱源 | 中波長(zhǎng)紅外石英加熱器 (200W x 2) |
電源 | AC100~120V/220~240V(50/60Hz) |
能量消耗 | 900W |
尺寸/質(zhì)量 | 220(寬)x 415(深)x 190(高)毫米,4.5 公斤 |
樣品盤 | SUS材質(zhì)(直徑130mm,深度13mm) |
配件 | 初步樣品盤、鋁板等 |
選項(xiàng) | 打印機(jī)VZ-380、打印紙(10卷)、鋁片(500張)、樣品破碎機(jī)TQ-100、除臭擋風(fēng)玻璃盒FW-100、數(shù)據(jù)管理軟件“Data Logger FDL-02" |
●ヒータカバーの開閉は、必ずヒータカバーの取手を持って行ってください。
●風(fēng)防、試料皿受、ハンドラ、試料皿は正しくセットしてください。
●試料皿の取り出しは、必ず付屬のハンドラを使用してください。
●試料皿を取り出すとき、ヒータ部やヒータ付近の金屬部(アルミ)に觸れないでください。觸れると火傷をする恐れがあります。
●測(cè)定直後の試料皿、試料皿の周りは非常に高溫になっています。適切な場(chǎng)所で冷卻してください。
郵箱:akiyama_zhou@163.com
傳真:
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路8號(hào)和健云谷2棟10層1002